<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masakuni-Yamamoto.com &#187; ARTICLES</title>
	<atom:link href="http://masakuni-yamamoto.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masakuni-yamamoto.com</link>
	<description>山本昌邦 公式ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 07:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>３月３１日 リオ五輪アジア最終予選 日本１―０マレーシア</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/09/2504/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/09/2504/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[このままではリオ五輪にはいけない。このチームには悪い習慣が身についている。個人の能力の問題ではなく、心の問題だ。もっとパススピードも上げることができるし、ドリブルで仕掛けることもできるし、ボールを持っていない選手のマーク &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/09/2504/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このままではリオ五輪にはいけない。このチームには悪い習慣が身についている。個人の能力の問題ではなく、心の問題だ。もっとパススピードも上げることができるし、ドリブルで仕掛けることもできるし、ボールを持っていない選手のマークを外す動きもそう。それが出来るのに、ピッチで出せていないところにこのチームの問題がある。<br /> 相手が引いてくれるからなんとなくボールを回している。鈴木と久保が前線にいるのなら、もっとシンプルに高さ、スピードを生かすサッカーをやればいい。ボールポゼッションでは圧倒する。だが、Ｕ―16、19もアジアでこうやって負けてきた。<br /> ピッチは悪い、暑い。だが、最終予選の行われる中東のカタールはもっと暑い。このままではリオにはいけない。もっと危機感を持つべきだ。（スポーツ報知評論家）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/09/2504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月２７日 国際親善試合 日本２―０チュニジア</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/08/2506/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/08/2506/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[スタメンにはフレッシュな顔ぶれがそろった。これまで主力の本田、香川らは形ができあがっていて、ハリルホジッチ監督が自分の形を出しにくい。フレッシュで、「真っ白」な選手は純粋で、新監督の考え方を実践しようとする。もちろん競争 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/08/2506/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スタメンにはフレッシュな顔ぶれがそろった。これまで主力の本田、香川らは形ができあがっていて、ハリルホジッチ監督が自分の形を出しにくい。フレッシュで、「真っ白」な選手は純粋で、新監督の考え方を実践しようとする。もちろん競争というのもあるが、この日のスタメンにはそうした意図があったのだろう。<br />これまで主力の選手がベンチに座ってどういう振る舞いを見せるかというのも観察している。２０１８年のロシアＷ杯を見据えた時に、Ｗ杯の舞台で勝つにはベンチも含めたtW人の一体感が必要。アルジェリア代表を昨年のブラジルＷ杯で決勝トーナメントに導いた指揮官は、さまざまな世界基準をやはり知っている。<br />交代は２人のセットで計３回。３枚の交代カードを切るのと同じ時間で６人をピッチに送り出した。これは交代の度に試合が止まり、選手の集中力がなくなるのを防ぐためだ。試合のクオリティーを落とさない交代術だ。<br />戦術のベースとなっているのは「球際の厳しさ」。選手の選考基準にはこれがある。合宿ではブラジルＷ杯、アジア杯の失点シーンを見せたようだが、これまではシュートブロックできず、相手のシュートコースを広げさせてしまっていた。だが、球際の厳しさを徹底。１人がそこを緩めると、どんどんずれていくもの。それがないというところに、ハリル流の「規律」が表れていた。<br />「縦へのスピード感」もキーワード。全体的に１タッチ、２タッチが多く、ボールを止めてスローダウンするのが減った。ボランチの山口、長谷部は縦への意識が強くみられた。チャンスがあったら前という選択肢を考え、１タッチ、２タッチでプレーするために思考、ボールを処理、パスという３つのスピードが上がった。<br />アギーレ前監督の時は選手が「楽しい」という言葉を発し、個人的に違和感を感じた。だが、ハリルホジッチ監督のサッカーは「楽しさ」よりも「充実感」。プロの選手にとって、サッカーは仕事。「楽しい」ことよりも、「充実感」、「達成感」が大事。そうしたチーム作りに向かう指揮官には期待が持てる。（スポーツ報知評論家）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/04/08/2506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年3月10日　Ｊ１　仙台対鹿島＠ユアスタ</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/858/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/858/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[仙台はたくましくなった。試合前、スタンドに「絆」という人文字が作られた。チームは震災以降、期待しているサポーターをがっかりさせないという誇りを持って戦ってきた。その強い気持ちが球際の厳しさ、粘り、ハードな守備につながって &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/858/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仙台はたくましくなった。試合前、スタンドに「絆」という人文字が作られた。チームは震災以降、期待しているサポーターをがっかりさせないという誇りを持って戦ってきた。その強い気持ちが球際の厳しさ、粘り、ハードな守備につながって、昨季４位という結果を出した。東日本大震災をへて、つらい１年間を過ごすことで、ハートとプレーが一致して選手に根付いてきた感じがする。</p>
<p>今季から意識して高い位置からプレスをかけている。鹿島の前線の選手がアクションを起こして、揺さぶってくるシーンが少なかった影響もあるが、出しどころをなくした選手にいいタイミングでプレッシャーをかけることができていた。そのため、ダイヤモンドに陣取ったＭＦ小笠原、本山らは後ろにパスを下げざるを得ないシーンが目立った。攻撃のテンポを作らせない効果的な守備が勝利の要因だ。</p>
<p>一年間を通じて選手１人ひとりもチームもたくましくなってきた。この日の試合からは迫力が伝わってきた。粘り強い守備が仙台のベースになってきたと言っていい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年3月9日　ブラジルＷ杯アジア最終予選組み合わせ抽選</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/857/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/857/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[イラクは私が日本の指揮を執った04年アテネ五輪で４位になった選手が中心。当時、現地で準決勝のパラグアイ戦を観戦したが、球際の厳しさ、フィジカルコンタクトなどは世界でもかなりのレベルにあった。中心選手のマフムード、ムニール &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/857/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イラクは私が日本の指揮を執った04年アテネ五輪で４位になった選手が中心。当時、現地で準決勝のパラグアイ戦を観戦したが、球際の厳しさ、フィジカルコンタクトなどは世界でもかなりのレベルにあった。中心選手のマフムード、ムニールらは07年アジア杯Ｖ、09年コンフェデ杯などでも活躍し、そこからかなり経験値を上げ、タフさを増している。</p>
<p>アジアというより湾岸諸国独特の体系でかなり骨太。トルコに近いイメージだ。加えて、ムニールとダブルボランチを組むＭＦアクラムは４年前にイングランドのマンチェスターＣ移籍が内定していたが、就労ビザが取得できず白紙になったと聞いている。プレミアレベルの選手がいるという証しであり、あなどれない。</p>
<p>ジーコ監督はトルコのフェネルバフチェ監督を務めていたこともあり、体格の似た選手の特徴をつかんでいる。日本でやっていたサッカーとは全く違うスタイルだと思った方がいい。最も警戒しなければならないのは情報力。日本サッカー界でかなりの人脈をもっている。日本で報道されたことはもちろん、それ以上の情報をつかめるルートも持っている。決して楽観視することはできない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年3月6日　ＡＣＬ　ブリスベーン対Ｆ東京＠ブリスベーン</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/856/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/856/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ポポヴィッチ新監督の目指すコンパクトで速いボール回しがよく出た。ボールを動かすテンポが良く、随所に出たワンタッチプレーが効果的だった。先制点のシーンは右サイドで相手のセンターバックと左サイドバックの間にボールが入り、ＤＦ &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/856/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ポポヴィッチ新監督の目指すコンパクトで速いボール回しがよく出た。ボールを動かすテンポが良く、随所に出たワンタッチプレーが効果的だった。先制点のシーンは右サイドで相手のセンターバックと左サイドバックの間にボールが入り、ＤＦ徳永がそこに走り込み、スピードにのったままワンタッチでボールを入れた。それにより、ディフェンスラインが戻りながらの状況だったからこそ生まれた。ＭＦ谷沢の動きだしも速かった。これは思考のスピードが共通意識としてあるから。このテンポとスピードアップは本物だ。</p>
<p>追加点を挙げた長谷川は意欲的なプレーで、ゴールへの意識が非常に高い。集中力があり、例年より一皮むけ、ワンランクプレーの質と意識が上がっている。今年は楽しみだ。</p>
<p>初めてのＡＣＬで結果が出ると、選手、スタッフも一丸となって闘っていく雰囲気が作れる。アウェーのこの１勝はチームに好影響を与えるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/25/856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年３月３日　富士ゼロックス・スーパー杯　柏対Ｆ東京＠国立</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/820/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/820/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Ｆ東京が非常にいい入り方をしたが、柏の最終ラインは駆け引きやラインコントロールを含めて安定していた。相手の出方を見極めてそこを耐え、少しずつ流れが見え始めたところで、ＭＦレアンドロ・ドミンゲスが前を向き、仕事を始めた。多 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/820/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｆ東京が非常にいい入り方をしたが、柏の最終ラインは駆け引きやラインコントロールを含めて安定していた。相手の出方を見極めてそこを耐え、少しずつ流れが見え始めたところで、ＭＦレアンドロ・ドミンゲスが前を向き、仕事を始めた。多少押し込まれてもバランスを崩さず、どんな流れでも対応できる幅があった。攻守の切り替えの質は相変わらず高い。ボールを奪われても、効果的に相手の攻撃を遅らせることができる。この日先発したメンバーは昨年と変わっていないが、昨年Ｊ１の頂点に立った自信がチームを成熟させた。</p>
<p>ベンチには沢、工藤、水野、リカルド・ロボ、那須ら今季のＡＣＬ参戦を見据えて層が厚くなっている。それがスタメンでいく選手にいい意味でプレッシャーをかけ、また、安心して最初からとばせる状況を作り出している。このことにより、チームに波がなくなる強みがある。残りの15分もバランスを崩さず、少ない人数でもカウンターで効果的に決定機を作り出した。地力が上がっている。間違いなく柏は今季の優勝争いの主役に名乗りを挙げるチームだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年３月１日付　Ｊ１順位予想</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/819/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/819/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[優勝候補の筆頭は柏。昨季優勝した自信と、中心選手が残り、ＡＣＬ出場のための補強も的確だ。ベテランと若手の年齢層のバランスもいい。若い選手では酒井、工藤、茨田も育ってきた。カギとなるのは「序盤」。ＡＣＬを含めた過密日程の中 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/819/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>優勝候補の筆頭は柏。昨季優勝した自信と、中心選手が残り、ＡＣＬ出場のための補強も的確だ。ベテランと若手の年齢層のバランスもいい。若い選手では酒井、工藤、茨田も育ってきた。カギとなるのは「序盤」。ＡＣＬを含めた過密日程の中で、チームをマネジメントできるかだ。</p>
<p>次に続くのは昨季とベースが変わらない名古屋。タレントもいて、チームも成熟。ケガ人が出ず、メンバーさえそろえば間違いなく優勝候補だ。</p>
<p>毎年上位争いをするＧ大阪は日本代表ＤＦ今野の補強により、攻守ともに安定感が出る。昨季は51失点。34試合でこの数字は多すぎる。これを10点減らすことができれば優勝が見えてくる。鹿島もＦＷジュニーニョが点以上取れれば面白い。</p>
<p>大型補強に成功した浦和は上位に進出するだろう。柏木、槙野ら広島時代にペトロヴィッチ監督の下でプレーした選手がいるのが強み。戦術がうまく浸透すれば、ポテンシャルがあるだけに十分上位に食い込んでいける。大宮、神戸もウイークポイントをきっちり補強した。面白い存在だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/04/06/819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年２月５日　ロンドン五輪アジア最終予選　シリア対日本＠アンマン</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/805/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/805/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[日本らしさが出ない一戦だった。シリアの怖さを考えるあまり、自分たちの武器を失った。後半30分以降はＭＦ扇原の投入で、そこからリズムができ、ゲームを支配し始めた。だが、その時間は短かった。そういう戦い方をしようと思えばでき &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/805/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本らしさが出ない一戦だった。シリアの怖さを考えるあまり、自分たちの武器を失った。後半30分以降はＭＦ扇原の投入で、そこからリズムができ、ゲームを支配し始めた。だが、その時間は短かった。そういう戦い方をしようと思えばできるだけに、残念な一戦だった。</p>
<p>扇原はボランチの位置から効果的に縦へボールを入れることができる。セットプレーでもピンポイントのボールを蹴れる。11月のシリア戦でもＤＦ浜田のゴールをアシストしたように正確無比な左足は相手の脅威だ。シリアの怖さを考えて、山村と山口のダブルボランチというチョイスだったと思う。だが、そのために武器を失ってしまった感じがする。</p>
<p>この年代はＵ―20などで世界大会に出場していない。逆にシリアは07年に韓国で行われたＵ―20Ｗ杯に出場し、経験を積んでいる。そういう自信がギリギリのところで出た。足を削ってでも戦うようなメンタルや姿勢が必要になってくる。日本は自分たちの手で足りないものを奪い返すしかない。</p>
<p>残り２戦。とにかく日本の良さを前面に押し出していくことだ。それが世界に通ずる道でもある。この苦しさを乗り越えていかなければいけない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年１月１日　天皇杯決勝　Ｆ東京対京都＠国立</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/804/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/804/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[京都はＤＦ秋本が不在で本来はＭＦの安藤が不慣れなセンターバックに入った。その相手の弱点とも呼べるところをＦ東京のＦＷルーカスがついた。うまく起点を作り、ゴールにつなげた。ルーカスの相手の弱点を見極める目はさすがだ。来季は &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/804/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>京都はＤＦ秋本が不在で本来はＭＦの安藤が不慣れなセンターバックに入った。その相手の弱点とも呼べるところをＦ東京のＦＷルーカスがついた。うまく起点を作り、ゴールにつなげた。ルーカスの相手の弱点を見極める目はさすがだ。来季は監督が交代するが、タレントはいる。ＦＷ平山らけが人が戻ってくれば競争力も出る。面白くなりそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年12月29日　天皇杯準決勝　Ｃ大阪対Ｆ東京＠長居</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/803/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/803/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ｆ東京はＣ大阪の長所を消して試合をモノにした。レフティーの韓国代表ＭＦキム・ボギョンに利き足とは逆の右足でボールを持たせるような守備のアプローチを徹底。日本代表ＭＦ清武には必ず２人がかりでチェックにいった。キムの左足、清 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/803/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｆ東京はＣ大阪の長所を消して試合をモノにした。レフティーの韓国代表ＭＦキム・ボギョンに利き足とは逆の右足でボールを持たせるような守備のアプローチを徹底。日本代表ＭＦ清武には必ず２人がかりでチェックにいった。キムの左足、清武の右足を封じ、90分間相手のキーマンを自由にさせなかったことが勝因だ。</p>
<p>守備陣にはＧＫ権田をはじめ、ＤＦ今野、徳永、森重ら日本代表クラスがズラリと並ぶ。今季のＪ２では最少の22失点。その守備力は来季のＪ１でも屈指だ。この日もきっちりキーマンをつぶし、改めてＪ１で戦える守備の質の高さを見せつけた。</p>
<p>得点シーンはクサビを受けたＦＷルーカスのタメとＭＦ谷沢の１タッチでのシュートが絶妙だった。特にルーカスは１タッチ目でターンするようなフェイントを見せた。そこでマークについていたＤＦ上本の体重移動が遅れた分、谷沢のシュートコースに入るのが遅れた。素晴らしい決勝ゴールだったが、来季Ｊ１で優勝争いをするためには、攻撃陣は補強する必要がある。２ケタ得点を挙げられるストライカーが１人いれば、今季の柏のように昇格即Ｖも夢ではない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2012/03/30/803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
