<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masakuni-Yamamoto.com &#187; スポーツ報知評論</title>
	<atom:link href="http://masakuni-yamamoto.com/category/sports_houchi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masakuni-yamamoto.com</link>
	<description>山本昌邦 公式ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 07:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ルヴァン杯</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2018/11/05/3603/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2018/11/05/3603/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://masakuni-yamamoto.com/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[　湘南Ｖは「育成型」の結実だ。スーパーなタレントがいない中、選手を育て、力を最大限に引き出した。曺監督のスタイルが正しい道だと証明できた結果だ。 　特徴的なのは走行距離に現れる運動量。現在リーグでも１試合平均１１５・９キ &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2018/11/05/3603/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　湘南Ｖは「育成型」の結実だ。スーパーなタレントがいない中、選手を育て、力を最大限に引き出した。曺監督のスタイルが正しい道だと証明できた結果だ。<br />
　特徴的なのは走行距離に現れる運動量。現在リーグでも１試合平均１１５・９キロメートルのトップ。決して高いとは言えない技術を補うために必要なものだ。技術は急にうまくならないが、運動量はブレない。ボールを持った時に相手に的を絞りづらくさせる。序盤から飛ばし気味に入ったが、試合のテンポを上げて、自らの土俵に持ち込み、横浜Ｍのエネルギーの余力を少なくした。ＭＦ松田の「交代の交代」もあった。もちろん全力でやっていたが、足りないように映ったのだろう。「できないことを求める」のではなく、「やれるのにしない」というのが許されないチームということだ。<br />
　ペナルティーエリアの中には入られていたが、シュートシーンで間合いをあけず、１人目がブロック、さらに２人目、というシーンが見られた。個ではなく、グループで守るスキのない守備は素晴らしかった。<br />
　育成に近道はない。積み重ねるしかない。得点を奪った杉岡もそうだが、現在、Ｕ―１９アジア選手権にも、斉藤、石原を輩出している。戦力２人を欠いても、結果を出した。このタイトルは若いチームに自信を与える。（スポーツ報知評論家）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2018/11/05/3603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月４日　Ｊ１川崎―仙台＠等々力</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2905/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 01:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[　強風の影響があって、集中力が低下しがちな試合で、川崎は本来の繊細なパス回しができなかった。その中で大島はミスが少なく、シュートも積極的に狙った。システム変更にも柔軟に対応し、効果的な仕事をした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　強風の影響があって、集中力が低下しがちな試合で、川崎は本来の繊細なパス回しができなかった。その中で大島はミスが少なく、シュートも積極的に狙った。システム変更にも柔軟に対応し、効果的な仕事をした</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４月２４日　Ｊ１鹿島―柏＠カシマ</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2904/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2904/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 01:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[　攻守の切り替えが速い両チームの対戦は、非常に見応えがあった。柏は守備の時は４バック、攻撃では３バックに変え柔軟な戦術を取った。下平監督が選手の特徴をよく理解して、選手の良い部分を生かすことで弱点を補おうとする姿勢が感じ &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2904/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　攻守の切り替えが速い両チームの対戦は、非常に見応えがあった。柏は守備の時は４バック、攻撃では３バックに変え柔軟な戦術を取った。下平監督が選手の特徴をよく理解して、選手の良い部分を生かすことで弱点を補おうとする姿勢が感じられた。鹿島のカイオに伊東ではなく、守備に定評のある鎌田を付かせた点もそう。チームマネジメントがうまくいっており、質が上がってきている（スポーツ報知評論家）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４月１５日　リオデジャネイロ五輪組み合わせ決定を受け</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2903/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2903/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 01:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[　決勝トーナメント進出を考えると、１次リーグは最低でも勝ち点４、いや、おそらく５か６は必要になる。大会を占う意味では初戦のナイジェリア戦の入り方、そこでの勝ち点が重要になる。５月には準備試合としてガーナのＡ代表との試合を &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2903/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　決勝トーナメント進出を考えると、１次リーグは最低でも勝ち点４、いや、おそらく５か６は必要になる。大会を占う意味では初戦のナイジェリア戦の入り方、そこでの勝ち点が重要になる。５月には準備試合としてガーナのＡ代表との試合を行う。そこでアフリカ選手独特のバネ、リーチ、ボールタッチの柔軟性、球際の違いを感じ取ることができる。大きな一戦になる。<br /> 　１位突破すれば、第３戦のスウェーデン戦を行ったサルバドルに残って、Ａ組２位と準々決勝を戦うことができ、移動の負担は減る。２位突破なら、準々決勝で戦うＡ組１位はブラジルが予想される。それを考えると、１位抜けがコンディション、対戦相手を見ても圧倒的に有利なのは間違いない。<br /> 　日本は前回のロンドン五輪でベスト４。今回、強敵を乗り越えて成長し、メダルという期待ができる組に入った。手倉森監督は「リオ経由ロシア行き」と常々話している。レベルの高い組に入ったのは、選手が成長するビッグチャンスだ。<br />（スポーツ報知評論家）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2016/05/11/2903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９月８日　ロシアＷ杯アジア２次予選　アフガニスタン　０―６　日本</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2684/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2684/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[原口は初先発で十分な存在感を見せた。ゴールはならなかったが、ドリブルで積極的な仕掛けを見せ、アクセントになった。この日の動きで２３人の１人だった男がレギュラー争いできるまでの立ち位置に変わったといっていい。 原口と２列目 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2684/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原口は初先発で十分な存在感を見せた。ゴールはならなかったが、ドリブルで積極的な仕掛けを見せ、アクセントになった。この日の動きで２３人の１人だった男がレギュラー争いできるまでの立ち位置に変わったといっていい。<br /> 原口と２列目を争う宇佐美、武藤もドリブルに特徴がある。細かく分けると、原口は力強さ、宇佐美は繊細なボールタッチがベースのうまさ、武藤はスピードとそれぞれ違いがある。良質なピッチがあるＪリーグで結果を出してきた宇佐美、武藤と違って、ドイツで１年半もまれた男は経験を重ね、この日のような深く、デコボコのピッチでもゴリゴリ進んでいくようなパワフルなドリブルが磨かれた。こうした個性を持った選手が試合で存在感を見せたのは、ハリル・ジャパンには好材料だ。他の選手との競争の舞台に上がった。<br /> ドリブルの力はあるが、その後のパスの精度、動きの質を高めることは課題だ。今はドリブルにエネルギーを使いすぎ、パスの精度が低く、アクションを起こせていない。そこが改善すれば点も取れるし、世界に通用する選手になれるポテンシャルを秘めている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９月３日  ロシアＷ杯アジア２次予選  日本 ３―０ カンボジア</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2683/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2683/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[　パーフェクトではないが一歩前進という勝利だった。チャンスがあっただけにもっと得点が決まればよかったが、個々のコンディションにばらつきがあり、割り引いて考えるべきだ。同じ海外組でもドイツ勢は所属クラブで目いっぱいプレーし &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2683/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　パーフェクトではないが一歩前進という勝利だった。チャンスがあっただけにもっと得点が決まればよかったが、個々のコンディションにばらつきがあり、割り引いて考えるべきだ。同じ海外組でもドイツ勢は所属クラブで目いっぱいプレーしてきた。特に武藤は帰国して戦うのは今回が初体験。シュートなど精度が落ちるのも仕方ない。<br />　選手たちが生真面目に監督の指示を守るという指摘もあるが、自分で判断する本田と責任を背負い過ぎる香川とは性格が違う。指揮官のマネジメント力の見せどころでもあるが、アフガニスタン戦は良くなる兆しもある。<br />　香川は１点取ったことで肩の荷が下りるだろう。ストレスをかけ過ぎることもよくない。彼はもっと楽しくプレーすれば持ち味が出る。勝ったことでハリルホジッチ監督の采配にも余裕が生まれるはず。後半に２トップに近い形を試したのは日本人の特徴が分かってきた証拠だ。<br />　次戦に向けては、いかに体調を整えるか。本田も試合後に話していたが、欧州から帰国して、さらに中東に行く。その時差対策ができるかどうか。この点では日本は経験値が高い。スタッフ力で勝負すれば解消できる課題のはずだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月２０日  Ｊ１第２Ｓ第８節　柏　２―０　松本</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2682/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2682/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[　柏は大谷、武富、茨田のバランスがよく、中盤でゲームを作れる。３トップと中盤から１人が絡むことで相手にマークをつかみづらい状況を作った。今日のようにグループでボールを支配して相手を動かせると、やられることはない。ＡＣＬの &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2682/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　柏は大谷、武富、茨田のバランスがよく、中盤でゲームを作れる。３トップと中盤から１人が絡むことで相手にマークをつかみづらい状況を作った。今日のようにグループでボールを支配して相手を動かせると、やられることはない。ＡＣＬの広州恒大戦では中盤の３人が攻撃にうまく絡めることができれば、柏のペース。最終ラインに引っ張られて守備に追われると相手のペースになる。中盤の３人がカギを握るだろう</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月１６日　Ｊ１第２Ｓ第７節　鹿島　３―２　仙台</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2681/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2681/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[　鹿島は勝ち点を取るためのサッカーが石井監督になってから徹底されている。ペナルティーエリア内に侵入する数も、そこからのシュートも仙台の５倍以上あった。点差こそ僅差だったが、シュートの形、数を見れば圧倒していた。逆転するの &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2681/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　鹿島は勝ち点を取るためのサッカーが石井監督になってから徹底されている。ペナルティーエリア内に侵入する数も、そこからのシュートも仙台の５倍以上あった。点差こそ僅差だったが、シュートの形、数を見れば圧倒していた。逆転するのは必然だったと言える。地力があるから逆転までもってこられる。鹿島には本当の強さがある</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月１２日  Ｊ１第２Ｓ第６節　広島　０―１　鹿島</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2679/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2679/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[　鹿島は球際も厳しく、中盤でコンパクトにし、前を向かせず、圧倒的な攻撃力を持つ広島を封じた。石井監督になり、守備の原則が整理され、ポゼッションする相手に対して良さを出させなかった。チーム全体での競争意識も感じられる。広島 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2679/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　鹿島は球際も厳しく、中盤でコンパクトにし、前を向かせず、圧倒的な攻撃力を持つ<br />広島を封じた。石井監督になり、守備の原則が整理され、ポゼッションする相手に対して良さを出させなかった。チーム全体での競争意識も感じられる。広島をストップしての３連勝は自信になる。第２ステージのＶ争いに間違いなく食い込んでくるチームだ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８月９日 イングランド・プレミアリーグ　レスター　４―２　サンダーランド</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2678/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2678/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ報知評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[　岡崎はデビュー戦で評価を上げた。攻守にバランスよく、チームのために仕事できるクレバーさがあった。最後まで運動量も落ちなかった。２トップと攻撃的ＭＦの４人で交代しなかったのは１人だけ。そこでも評価されていることがわかる。 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2678/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　岡崎はデビュー戦で評価を上げた。攻守にバランスよく、チームのために仕事でき<br />るクレバーさがあった。最後まで運動量も落ちなかった。２トップと攻撃的ＭＦの４人で交代しなかったのは１人だけ。そこでも評価されていることがわかる。<br /> 　ヒールパスで味方のシュートを引き出した場面もあったが、周りと絡みながら意外性のあるプレーをできる唯一の選手だった。ボールのない所の動きも両チームを通じてＮＯ１。スプリントなどでいい動きはできていたが、そこにボールがいいタイミングで入ってこなかった。<br /> 　守備では相手のボランチをケアし、敵にボールが渡った時の１番目のＤＦとしてここぞというところでボールを追い込んでいくうまさもみせた。あとはＦＷだけに、やはりゴールという結果が欲しい。だが、開幕戦の動きを続けていけばゴールが奪えるはずだ。<br /> 　高いレベルでマンチェスターＣ、マンチェスターＵ、アーセナル、チェルシーなどとやれることはプラス。岡崎自身が成長していくチャンスがある。ひいてはそれが日本代表にとってもプラスになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2015/10/02/2678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
