<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masakuni-Yamamoto.com &#187; Y-REPORT</title>
	<atom:link href="http://masakuni-yamamoto.com/category/y-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masakuni-yamamoto.com</link>
	<description>山本昌邦 公式ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 07:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>国際親善試合 U-22日本 3-1 U-22オーストラリア@東北電ス</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/30/312/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/30/312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[u-22代表]]></category>
		<category><![CDATA[国際親善試合]]></category>
		<category><![CDATA[永井謙佑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[永井の1点目は前半唯一の決定機と言ってもよかった。裏に抜け出すスピードもあり、ＧＫとの1対1は距離も短く、コースもなかったが、うまく体の向きを変えてニアに打った。 2点目は相手のバックパスを奪ってのもの。後半はプレスがき &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/30/312/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>永井の1点目は前半唯一の決定機と言ってもよかった。裏に抜け出すスピードもあり、ＧＫとの1対1は距離も短く、コースもなかったが、うまく体の向きを変えてニアに打った。</p>
<p>2点目は相手のバックパスを奪ってのもの。後半はプレスがきき、相手のバックパスが増えた。<br />そこで相手のミスを逃さない予測、狙いは素晴らしい。</p>
<p>ただ、もう少しチーム全体で相手をゆさぶって組織で崩す形が出来ないと、先を考えたときに厳しくなる。相手に脅威となるスピードを軸にどうバリエーションを増やすかが今後のカギだ。</p>
<p>チーム全体としては前半の入り方が良くなかった。前半と後半は全然違うチームと言ってもいい。<br />前半はプレスがまったくきかず、失点した。<br />後半は球際の厳しさなどがあり、全員が連動していく良さがあった。</p>
<p>2次予選のクウェート戦はホーム、アウェーの順に試合がある。ホームでこの日のような入り方をして、ビハインド、もしくは0-0で終わるようなことがあれば、アウェーで大変な思いをすることになる。そうした意味では自分たちがやらないといけないことを感じ取れたはず。</p>
<p>いろんな意味で価値のある一戦だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/30/312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第13節 川崎 2-1 G大阪@等々力</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/29/311/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/29/311/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ガンバ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[中村憲剛]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[柴崎晃誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[1点目は中村の1対1の相手をフェイントで振り切っての左足ミドル。ＤＦを左にかわした時点でＧＫはニアに動いている。そこを逆サイドに打つというスーパーゴールだ。 2点目のＦＫはラストチャンス。残り15分でお互い勝ち点3を目指 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/29/311/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1点目は中村の1対1の相手をフェイントで振り切っての左足ミドル。ＤＦを左にかわした時点でＧＫはニアに動いている。そこを逆サイドに打つというスーパーゴールだ。</p>
<p>2点目のＦＫはラストチャンス。残り15分でお互い勝ち点3を目指してテンポが上がった。そういう展開のプレッシャーがかかる局面。決めるのはさすがだ。</p>
<p>ダブルボランチを組むＭＦ柴崎が日本代表に初選出された影響もあり、中村のプライドを感じた2発だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/29/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFCチャンピオンズリーグ ラウンド16 G大阪 0-1 C大阪@万博</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/24/310/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/24/310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ガンバ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[セレッソ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[小松塁]]></category>
		<category><![CDATA[高橋大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Ｃ大阪のＤＦ高橋大が、ここぞというところで素晴らしい仕事をした。 この時間帯までバランスを崩さずに戦っていたが、思い切ったオーバーラップだった。ゴール前で数的優位ができており、しかも、１タッチでクロスをあげるタイミングで &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/24/310/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｃ大阪のＤＦ高橋大が、ここぞというところで素晴らしい仕事をした。</p>
<p>この時間帯までバランスを崩さずに戦っていたが、思い切ったオーバーラップだった。ゴール前で数的優位ができており、しかも、１タッチでクロスをあげるタイミングでシュートを打つことで、Ｇ大阪のＧＫ藤ケ谷に判断する時間を与えなかった。本当に意外性のあるシュートだった。</p>
<p>一発勝負の緊迫感、緊張感がすごく出ていた。お互いすきを見せない立ち上がりはコンパクトで見応えのある攻防だった。そうした中、Ｃ大阪は後半開始から一気に２枚代えるなど、常に先に仕掛け、Ｇ大阪にリズムを作らせなかった。</p>
<p>途中出場のＦＷ小松は常にＧ大阪守備陣の嫌がる位置でボールを受け、起点を作った。初出場でベスト８。苦しい日程の中、難しい試合で結果を出したことは大きな自信になっただろう。</p>
<p>ここから先はたくましさが要求される。移動、時差、環境の違いもある。２戦トータルで異なる戦い方が求められるケースも出てくる。若い選手が多いだけに、今後の伸びしろに期待したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/24/310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第12節 2011年5月22日 大宮 1-4 清水@NACK</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/22/309/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/22/309/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 02:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ゴトビ監督]]></category>
		<category><![CDATA[大宮アルディージャ]]></category>
		<category><![CDATA[小野伸二]]></category>
		<category><![CDATA[清水エスパルス]]></category>
		<category><![CDATA[高原直泰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[高原は得点を決めてから自信と躍動感が出てきた。1点目は技術的にも難しいシュート。2点目は体の向きを変えてシュートの選択肢を広げた、経験値を見せつけるゴールだった。 守備の安定感も大勝の要因。村松はボスナー、岩下と良い関係 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/22/309/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高原は得点を決めてから自信と躍動感が出てきた。1点目は技術的にも難しいシュート。2点目は体の向きを変えてシュートの選択肢を広げた、経験値を見せつけるゴールだった。</p>
<p>守備の安定感も大勝の要因。村松はボスナー、岩下と良い関係を築いていた (静岡県版)守備のいい大宮を相手に、流れの中で得点を量産した。</p>
<p>連係の良さを象徴したのは2点目。右サイドで小野が「はい、どうぞ」というパスをワンタッチで縦に出し、飛び出しが持ち味の辻尾と鮮やかに連動。高原が抑えの効いたシュートを決めた。メッセージ性のあるパスを周囲と感じ合えると、質の高い攻撃ができるようになる。</p>
<p>今季就任したゴトビ監督は戦術で高い理想を持っている。<br />だが、その考えを越え、選手が言われたこと以上のプラスαを発揮できるかが大切。</p>
<p>ひと皮むけた清水に、上昇のきっかけが見えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/22/309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第12節 2011年5月21日 浦和 2-2 鹿島@埼玉</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 02:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[高崎寛之]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。 原因は動き出しがほとんどないため。中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。</p>
<p>原因は動き出しがほとんどないため。<br />中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿島守備陣が的を絞りやすい攻撃になっていた。</p>
<p>だが、2トップになって勢いが出た。</p>
<p>途中出場の高崎が前へのアクションがあり、相手DFを引っ張ったからだ。<br />その影響で中盤が空き、そのスペースをMFマルシオ・リシャルデス、FW原口、マゾーラらがうまく活用した。攻撃がスピードアップして、前への勢いが出て、同点に追いついた。</p>
<p>やはり個々には力があることを再認識させられた。</p>
<p>次節、同じ布陣で臨むにしても、1トップ気味の位置にはエジミウソンではなく、高崎を起用した方が他の選手を生かすことができるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第11節 2011年5月15日 川崎 3-2 鹿島@等々力</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[中村憲剛]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[登里享平]]></category>
		<category><![CDATA[矢島卓郎]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[川崎は前半のゲームプランが最高だった。 うまく機能しない鹿島の右サイドを攻略した。 DF西の裏を突き、FWジュニーニョ、矢島がそこからクロスを入れたり、ドリブル突破を図り、長身のDF岩政を中央から引っ張り出した。そうする &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>川崎は前半のゲームプランが最高だった。 うまく機能しない鹿島の右サイドを攻略した。</p>
<p>DF西の裏を突き、FWジュニーニョ、矢島がそこからクロスを入れたり、ドリブル突破を図り、長身のDF岩政を中央から引っ張り出した。そうすることで鹿島の中央の高さをなくし、効果的な攻撃を繰り返した。</p>
<p>MF中村の展開力に加え、登里、ジュニーニョ、矢島の仕掛ける意識が光った。流れの良い時に2―0まで一気に持っていった貯金が勝利につながったといえる。</p>
<p>課題を挙げるとすれば、そのあとの試合運び。3―3になってもおかしくないシーンもあった。そこは改善点だ。</p>
<p>鹿島はこれで4戦中3戦が3失点。けが人もあって連係がイマイチ。07～09年にJ史上初の3連覇を支えた守備に堅実さがなく、不安定なところが重症だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFCチャンピオンズリーグ 2011年5月11日 G大阪 2-0 天津泰達(中国)@万博</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/11/306/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/11/306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 02:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[ガンバ大阪]]></category>
		<category><![CDATA[天津泰達]]></category>
		<category><![CDATA[宇佐美貴史]]></category>
		<category><![CDATA[遠藤保仁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[G大阪は押し込んでいたものの点が取れない状況が続いていた。そこをMF遠藤がセットプレーでこじあけた。 2点目のPKにつながるカウンターも見事だった。 途中出場のFW宇佐美らの活躍は、次に向けて乗っていける。 決勝トーナメ &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/11/306/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G大阪は押し込んでいたものの点が取れない状況が続いていた。そこをMF遠藤がセットプレーでこじあけた。</p>
<p>2点目のPKにつながるカウンターも見事だった。</p>
<p>途中出場のFW宇佐美らの活躍は、次に向けて乗っていける。</p>
<p>決勝トーナメント1回戦ではC大阪との大阪対決。観客は超満員が予想される。</p>
<p>C大阪はDF茂庭が出場停止で、負傷者もおり、DFラインをどう構成するかがカギだ。G大阪の攻撃にどういう布陣で対抗するか。</p>
<p>どちらが勝ってもおかしくない</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/11/306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFCチャンピオンズリーグ 2011年5月4日 名古屋 1-0 杭州緑城(中国)@瑞穂陸</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/04/305/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/04/305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 02:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[吉田眞紀人]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋グランパス]]></category>
		<category><![CDATA[杭州緑城]]></category>
		<category><![CDATA[阿部翔平]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[内容は良くなかったが、それでも勝ち点3。大きなプレゼントをもらった感じだ。 両チームともリアクションのサッカーを展開。名古屋は効果的にスペースを作って能動的に崩す形が見られなかった。ボールもクイックに動かせず、1タッチも &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/04/305/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内容は良くなかったが、それでも勝ち点3。大きなプレゼントをもらった感じだ。</p>
<p>両チームともリアクションのサッカーを展開。<br />名古屋は効果的にスペースを作って能動的に崩す形が見られなかった。ボールもクイックに動かせず、1タッチも少なかった。前の選手のアクションがもう少し必要だった。それが厳しい試合になった要因だ。</p>
<p>後半の立ち上がりにやや修正し、MF吉田のドリブル、DF阿部のオーバーラップといくつか形は見えた。だが、主力に故障者が多く、自分たちの流れの中でボールを動かして崩すことはあまりできていなかった。</p>
<p>ただ、負けないサッカーの先に勝利があるのが、名古屋の戦い方。辛抱すべきときに勝ち点3を奪えたのはラッキーだ。遠いアウェーのUAEでの試合を残して1次リーグ突破を決められたのは大きい。</p>
<p>次戦は、若手やけがから復帰した選手などを使うことができる。次につながる1勝だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/04/305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第9節 2011年5月3日 浦和 0-2 横浜M@埼玉</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[中澤佑二]]></category>
		<category><![CDATA[栗原勇蔵]]></category>
		<category><![CDATA[横浜マリノス]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[セットプレーで浦和ゴールをこじ開けて先制、カウンターで追加点。横浜Mが狙い通りの戦い方で勝利した。 それもすべて守備が安定しているからこそだ。 横浜Mの守備は見事だ。 DFラインと中盤のスペースを常にコンパクトに保ってい &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セットプレーで浦和ゴールをこじ開けて先制、カウンターで追加点。横浜Mが狙い通りの戦い方で勝利した。</p>
<p>それもすべて守備が安定しているからこそだ。 <br />横浜Mの守備は見事だ。</p>
<p>DFラインと中盤のスペースを常にコンパクトに保っているため、相手に前を向かせない。必然、相手の攻撃は、外からの単調なクロスが多くなるが、ワールドクラスの高さを持つ中沢、栗原のセンターバックがしっかりと跳ね返す。ペナルティーエリア内では浦和の攻撃の柱のエジミウソン、マルシオ・リシャルデスにほとんど仕事をさせなかった。<br />外からは原口に個人技でシュートを打たれていたが、組織としては全く崩されていなかった。</p>
<p>横浜Mは8位に終わった昨季も失点数は少なく、リーグ3位だった。</p>
<p>今季、上位、さらに優勝を目指すには、どれだけ得点を積み重ねられるかがカギを握る。1人で20～30得点もできるようなFWはいない。渡辺、小野、兵藤、大黒ら3～4人が2ケタ得点に乗せる必要があるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第8節 2011年4月29日 仙台 1-0 浦和@ユアスタ</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ仙台]]></category>
		<category><![CDATA[梁勇基]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[仙台の運動量は最後まで衰えなかった。全選手が、監督に与えられた役割以上のプレーをしている。自分の意思で自分のベストを尽くしていると疲れは感じないものだ。 自分の役割だけをこなそうとすると疲れるし、「これくらいでいいか」と &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仙台の運動量は最後まで衰えなかった。全選手が、監督に与えられた役割以上のプレーをしている。自分の意思で自分のベストを尽くしていると疲れは感じないものだ。</p>
<p>自分の役割だけをこなそうとすると疲れるし、「これくらいでいいか」というすきも生まれる。メンタルが弱いと、肉体的限界まで余裕がある段階で精神的限界を感じて走れなくなってしまうが、今、気持ちが充実している仙台の選手は、足がつるまで全力で走り切ることができる。</p>
<p>その象徴的なシーンが決勝ゴールだ。梁は高い位置で浦和DFにアタックし、ボールを奪取。絶好のクロスで太田の得点をアシストした。あきらめない気持ちがゴールにつながった。</p>
<p>サポーターの大きな思いを背負って戦い抜く仙台の快進撃は続くとみる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
