<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masakuni-Yamamoto.com &#187; 浦和レッズ</title>
	<atom:link href="http://masakuni-yamamoto.com/tag/%e6%b5%a6%e5%92%8c%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masakuni-yamamoto.com</link>
	<description>山本昌邦 公式ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 07:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>J1第12節 2011年5月21日 浦和 2-2 鹿島@埼玉</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 02:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[高崎寛之]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。 原因は動き出しがほとんどないため。中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。</p>
<p>原因は動き出しがほとんどないため。<br />中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿島守備陣が的を絞りやすい攻撃になっていた。</p>
<p>だが、2トップになって勢いが出た。</p>
<p>途中出場の高崎が前へのアクションがあり、相手DFを引っ張ったからだ。<br />その影響で中盤が空き、そのスペースをMFマルシオ・リシャルデス、FW原口、マゾーラらがうまく活用した。攻撃がスピードアップして、前への勢いが出て、同点に追いついた。</p>
<p>やはり個々には力があることを再認識させられた。</p>
<p>次節、同じ布陣で臨むにしても、1トップ気味の位置にはエジミウソンではなく、高崎を起用した方が他の選手を生かすことができるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第9節 2011年5月3日 浦和 0-2 横浜M@埼玉</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[中澤佑二]]></category>
		<category><![CDATA[栗原勇蔵]]></category>
		<category><![CDATA[横浜マリノス]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[セットプレーで浦和ゴールをこじ開けて先制、カウンターで追加点。横浜Mが狙い通りの戦い方で勝利した。 それもすべて守備が安定しているからこそだ。 横浜Mの守備は見事だ。 DFラインと中盤のスペースを常にコンパクトに保ってい &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セットプレーで浦和ゴールをこじ開けて先制、カウンターで追加点。横浜Mが狙い通りの戦い方で勝利した。</p>
<p>それもすべて守備が安定しているからこそだ。 <br />横浜Mの守備は見事だ。</p>
<p>DFラインと中盤のスペースを常にコンパクトに保っているため、相手に前を向かせない。必然、相手の攻撃は、外からの単調なクロスが多くなるが、ワールドクラスの高さを持つ中沢、栗原のセンターバックがしっかりと跳ね返す。ペナルティーエリア内では浦和の攻撃の柱のエジミウソン、マルシオ・リシャルデスにほとんど仕事をさせなかった。<br />外からは原口に個人技でシュートを打たれていたが、組織としては全く崩されていなかった。</p>
<p>横浜Mは8位に終わった昨季も失点数は少なく、リーグ3位だった。</p>
<p>今季、上位、さらに優勝を目指すには、どれだけ得点を積み重ねられるかがカギを握る。1人で20～30得点もできるようなFWはいない。渡辺、小野、兵藤、大黒ら3～4人が2ケタ得点に乗せる必要があるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/03/304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第8節 2011年4月29日 仙台 1-0 浦和@ユアスタ</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ベガルタ仙台]]></category>
		<category><![CDATA[梁勇基]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[仙台の運動量は最後まで衰えなかった。全選手が、監督に与えられた役割以上のプレーをしている。自分の意思で自分のベストを尽くしていると疲れは感じないものだ。 自分の役割だけをこなそうとすると疲れるし、「これくらいでいいか」と &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仙台の運動量は最後まで衰えなかった。全選手が、監督に与えられた役割以上のプレーをしている。自分の意思で自分のベストを尽くしていると疲れは感じないものだ。</p>
<p>自分の役割だけをこなそうとすると疲れるし、「これくらいでいいか」というすきも生まれる。メンタルが弱いと、肉体的限界まで余裕がある段階で精神的限界を感じて走れなくなってしまうが、今、気持ちが充実している仙台の選手は、足がつるまで全力で走り切ることができる。</p>
<p>その象徴的なシーンが決勝ゴールだ。梁は高い位置で浦和DFにアタックし、ボールを奪取。絶好のクロスで太田の得点をアシストした。あきらめない気持ちがゴールにつながった。</p>
<p>サポーターの大きな思いを背負って戦い抜く仙台の快進撃は続くとみる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/29/303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
