<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masakuni-Yamamoto.com &#187; 鹿島アントラーズ</title>
	<atom:link href="http://masakuni-yamamoto.com/tag/%e9%b9%bf%e5%b3%b6%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masakuni-yamamoto.com</link>
	<description>山本昌邦 公式ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 07:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>J1第12節 2011年5月21日 浦和 2-2 鹿島@埼玉</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 02:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[浦和レッズ]]></category>
		<category><![CDATA[高崎寛之]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。 原因は動き出しがほとんどないため。中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>浦和は1トップ気味のFWエジミウソンが全く機能しなかった。</p>
<p>原因は動き出しがほとんどないため。<br />中盤がボールを持ったときにアクションの質が低く、相手DFのバランスを崩せない。その結果、個でドリブル突破を仕掛けるしかなく、鹿島守備陣が的を絞りやすい攻撃になっていた。</p>
<p>だが、2トップになって勢いが出た。</p>
<p>途中出場の高崎が前へのアクションがあり、相手DFを引っ張ったからだ。<br />その影響で中盤が空き、そのスペースをMFマルシオ・リシャルデス、FW原口、マゾーラらがうまく活用した。攻撃がスピードアップして、前への勢いが出て、同点に追いついた。</p>
<p>やはり個々には力があることを再認識させられた。</p>
<p>次節、同じ布陣で臨むにしても、1トップ気味の位置にはエジミウソンではなく、高崎を起用した方が他の選手を生かすことができるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/21/308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J1第11節 2011年5月15日 川崎 3-2 鹿島@等々力</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニーニョ]]></category>
		<category><![CDATA[中村憲剛]]></category>
		<category><![CDATA[川崎フロンターレ]]></category>
		<category><![CDATA[登里享平]]></category>
		<category><![CDATA[矢島卓郎]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[川崎は前半のゲームプランが最高だった。 うまく機能しない鹿島の右サイドを攻略した。 DF西の裏を突き、FWジュニーニョ、矢島がそこからクロスを入れたり、ドリブル突破を図り、長身のDF岩政を中央から引っ張り出した。そうする &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>川崎は前半のゲームプランが最高だった。 うまく機能しない鹿島の右サイドを攻略した。</p>
<p>DF西の裏を突き、FWジュニーニョ、矢島がそこからクロスを入れたり、ドリブル突破を図り、長身のDF岩政を中央から引っ張り出した。そうすることで鹿島の中央の高さをなくし、効果的な攻撃を繰り返した。</p>
<p>MF中村の展開力に加え、登里、ジュニーニョ、矢島の仕掛ける意識が光った。流れの良い時に2―0まで一気に持っていった貯金が勝利につながったといえる。</p>
<p>課題を挙げるとすれば、そのあとの試合運び。3―3になってもおかしくないシーンもあった。そこは改善点だ。</p>
<p>鹿島はこれで4戦中3戦が3失点。けが人もあって連係がイマイチ。07～09年にJ史上初の3連覇を支えた守備に堅実さがなく、不安定なところが重症だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/05/15/307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFCチャンピオンズリーグ グループリーグ 2011年4月6日 水原三星(韓国) 1-1 鹿島@水原</title>
		<link>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/06/299/</link>
		<comments>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/06/299/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 02:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y-REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[中田浩二]]></category>
		<category><![CDATA[岩政大樹]]></category>
		<category><![CDATA[水原三星]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島アントラーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masakuni-yamamoto.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[震災の影響で、鹿島のホームタウンもダメージがある。そうした状況にもかかわらず、いい準備ができ、スキのない戦いぶりを見せた。失点の後にすぐ1点を返したのは大きかった。得点シーンのDF岩政とDF中田の集中力は素晴らしかった。 &#8230; <a href="https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/06/299/">続きを読む<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>震災の影響で、鹿島のホームタウンもダメージがある。そうした状況にもかかわらず、いい準備ができ、スキのない戦いぶりを見せた。失点の後にすぐ1点を返したのは大きかった。得点シーンのDF岩政とDF中田の集中力は素晴らしかった。</p>
<p>後半30分あたりまでは水原三星の守備の厳しさがあり、中盤でリズムをとれる時間が少なく、持ち味が出せなかった。良い時はサイドバックが一度、ボランチにボールを預けて、タイミング良く前に出ていく。両サイドが効果的に攻撃に加わると、安定感が出る。小笠原を自由にするためには、もう少し新井場、アレックスがボールを受け、サイドでタメが欲しかった。</p>
<p>本山が入ったあたりからペナルティーエリア前の相手ブロックの間でボールを受けるシーンが増え、全体的にDFラインの背後への崩しが効果的になった。</p>
<p>残りの15分間は相手を上回る運動量。コンディションも良かったし、統一感があって、気持ちが伝わってきた。追いついての引き分けは今後の戦いにつながる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://masakuni-yamamoto.com/2011/04/06/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
